«Полимер-Хаб» предоставляет услуги профессионального испытания полимерных материалов на соответствие требованиям качества, прочности, устойчивости к внешним воздействиям и другим параметрам. Наши лаборатории оснащены современным оборудованием, а испытания проводят квалифицированные специалисты в строгом соответствии с действующими стандартами.
| Показатель | Обозначение нормативного | Цена с учетом НДС |
| Вязкость разбавленного раствора полимера | ГОСТ 18249 | 10 590,00 |
| Вязкость динамическая при комнатной температуре | ГОСТ 25271 | 3 781,20 |
| Вязкость условная по В3-246 при комнатной температуре | ГОСТ 8420 | 1 515,60 |
| Зависимость динамической вязкости от скорости сдвига | ГОСТ 25275 | 7 398,00 |
| Значение К (Константа Фикентчера) | ГОСТ 14040 | 11 703,60 |
| Массовая доля этилового спирта (методом газовой хроматографии) | ГОСТ 29188.6 | 10 2792,0 |
| Удельное объёмное электрическое сопротивление | ГОСТ 6433.2 | 3 120,00 |
| Водопоглощение за 24ч | ГОСТ 6433.2 | 2 011,20 |
| Водопоглощение максимальное | ГОСТ 4650 | 2 685,60 |
| Массовая доля золы | ГОСТ 15973 | 12 100,80 |
| Сульфатная зола | ГОСТ 15973 | 7 638,00 |
| Массовая доля летучих | ГОСТ 14043; ГОСТ 26359 | 8 706,00 |
| Паропроницаемость | ГОСТ 7730 | 3 454,40 |
| Плотность | ГОСТ 15139 | 4 345,60 |
| Показатель текучести расплава (ПТР) | ГОСТ 11645 | 1 896,00 |
| Влажность по Фишеру | ГОСТ 14870 | 3 236,40 |
| Выдержка в химической среде (до одного месяца) при комнатной температуре | ГОСТ 12020 | 7 526,40 |
| Выдержка в химической среде (до 10 суток) при комнатной температуре | ГОСТ 12020 | 16 176,00 |
| Прочностные характеристики при изгибе | ГОСТ 4648 | 8 086,80 |
| Прочность при изгибе при повышенной температуре (по 250°С и отрицательной температуре до минус 70°) | ГОСТ 4648 | 7 108,80 |
| Прочностные характеристики при растяжении | ГОСТ 11262 | 11 374,80 |
| Прочностные характеристики при растяжении отрицательной температуре (до минус 70°С) | ГОСТ 11263 | 7 260,00 |
| Прочностные характеристики при растяжении при повышенной температуре (до 250°С) | ГОСТ 11264 | 11 364,00 |
| Прочностные характеристики при сжатии | ГОСТ 4651 | 11 613,60 |
| Прочностные характеристики при сжатии при повышенных и отрицательных температурах | ГОСТ 4652 | 7 058,40 |
| Прочность при отрыве (сдвиге) | ГОСТ 14760 (ГОСТ 14759) | 10 537,20 |
| Прочность при отрыве (сдвиге) при отрицательной температуре | ГОСТ 14760 (ГОСТ 14759) | 3 777,60 |
| Прочность при отрыве (сдвиге) при температуре до 300°С | ГОСТ 14760 (ГОСТ 14759) | 8 288,40 |
| Прочность при отрыве (сдвиге) при температуре 300 - 350°С | ГОСТ 14760 (ГОСТ 14759) | 9 298,80 |
| Твердость по Шору Д | ГОСТ 24621 | 2 192,40 |
| Температура изгиба (деформации) под нагрузкой | ГОСТ 12021 | 4 285,20 |
| Температура размягчения (теплостойкость) по Вика | ГОСТ 15088 | 4 387,20 |
| Ударная вязкость по Изоду | ГОСТ 19109 | 7 714,80 |
| Ударная вязкость по Изоду при отрицательной и повышенной температуре | ГОСТ 19109 | 10 875,60 |
| Ударная вязкость по Шарпи | ГОСТ 4647 | 4 915,20 |
| Ударная вязкость по Шарпи при отрицательной и повышенной температуре | ГОСТ 4647 | 7 714,80 |
| Ударная вязкость по Шарпи образца с надрезом | ГОСТ 4647 | 6 428,40 |
| Ударная вязкость по Шарпи образца с надрезом при отрицательной и повышенной температуре | ГОСТ 4647 | 10 890,00 |
| Прочность клеевого соединения при расслаивании | ГОСТ 28966.1-91 | 6 403.20 |
| Прочность клеевого соединения при отслаивании | ГОСТ 28966.1-91 | 6 403,20 |
| Толoина пакетов, пленок и листов | ГОСТ 17035 | 4 621,20 |
| Кислотное число | ГОСТ 8728 | 4 544,40 |
| Омыляемый (органический) хлор (эпоксидные смолы) | ГОСТ Р 52021 | 8 316,00 |
| Концентрация этилового спирта в водном растворе | ГОСТ 3639 | 1 717,20 |
